Logement neuf à BORDEAUX (33)
Estantat
Du T1 au T5
À partir de 127 145 €
vidéo
maquette 3d
(Ref.21-20056/522400-2524309)
Numéro de lot | Typologie | Surface | Parking | Espace extérieur | À partir de |
---|---|---|---|---|---|
513 | T1 | 26 m2 | Non | Terrasse (14m²) | 127 145 € |
514 | T2 | 42 m2 | Non | Terrasse (14m²) | 179 782 € |
517 | T3 | 63 m2 | Non | Terrasse (36m²) | 232 985 € |
603 | T3 | 77 m2 | Non | Terrasse (22m²) | 425 000 € |
508 | T4 | 83 m2 | Non | Terrasse (32m²) | 420 000 € |
602 | T4 | 86 m2 | Non | Terrasse (30m²) | 455 000 € |
510/511 | T5 | 133 m2 | Non | Terrasse (258m²) | 1 100 000 € |
votre projet