Logement neuf à RENNES (35)
Florès
Du T1 au T4
À partir de 126 000 €
Acheter un appartement neuf à Rennes dans un quartier en pleine transformation : découvrez la résidence FLORÈS, située dans le secteur Maurepas- Patton, au pied de la station Gros-Chêne de la ligne b du métro. Cette adresse privilégiée permet de rejoindre facilement le centre-ville de Rennes et la gare TGV en moins de 10 minutes, tout en profitant d’un environnement résidentiel agréable et bien connecté à la rocade.
Au quotidien, la vie de quartier s’organise autour de la place du Gros-Chêne, en restructuration, avec commerces de proximité, services et espaces publics animés. À quelques minutes à pied, la coulée verte et le parc des Gayeulles offrent un cadre naturel apprécié pour les promenades, le sport et les moments de détente.
La résidence propose des appartements neufs du studio au 4 pièces, avec des surfaces variées adaptées aussi bien à la résidence principale qu’à l’investissement locatif. Les logements bénéficient d’une belle luminosité, souvent grâce à une double exposition, et disposent d’un espace extérieur privatif (balcon ou loggia). Pour plus de confort, la résidence intègre des stationnements sécurisés en sous-sol, des locaux vélos et des prestations de qualité.
Conforme à la réglementation environnementale RE2020 et certifiée NF Habitat HQE, la résidence garantit un habitat durable et économe en énergie, avec chauffage urbain.
Sous conditions d’éligibilité, profitez de dispositifs facilitant votre projet immobilier : TVA réduite à 5,5 %, Prêt à Taux Zéro (PTZ) pour l’accession à la propriété ou investissement locatif via le dispositif Jeanbrun pour les bailleurs privés. Une opportunité pour habiter ou investir dans un programme immobilier neuf à Rennes, dans un quartier dynamique et bien desservi.
Prix affichés en TVA 5,5%. Sous conditions d'éligibilité. Contactez votre conseiller.
(Ref.22-20916/522465-2762466)
| Numéro de lot | Typologie | Surface | Parking | Espace extérieur | À partir de |
|---|---|---|---|---|---|
| B107 | T1 | 27 m2 | Non | Balcon (5m²) | 126 000 € (TVA 5.5%) |
| B207 | T1 | 27 m2 | Non | Balcon (5m²) | 127 000 € (TVA 5.5%) |
| B307 | T1 | 27 m2 | Non | Balcon (5m²) | 128 000 € (TVA 5.5%) |
| B406 | T1 | 27 m2 | Non | Balcon (5m²) | 129 000 € (TVA 5.5%) |
| B506 | T1 | 27 m2 | Non | Balcon (5m²) | 130 000 € (TVA 5.5%) |
| B606 | T1 | 27 m2 | Non | Balcon (5m²) | 131 000 € (TVA 5.5%) |
| B706 | T1 | 27 m2 | Non | Balcon (5m²) | 132 000 € (TVA 5.5%) |
| B806 | T1 | 27 m2 | Non | Balcon (5m²) | 133 000 € (TVA 5.5%) |
| B906 | T1 | 27 m2 | Non | Balcon (5m²) | 135 000 € (TVA 5.5%) |
| B106 | T2 | 40 m2 | Non | Balcon (6m²) | 148 000 € (TVA 5.5%) |
| B105 | T2 | 40 m2 | Non | Balcon (6m²) | 148 000 € (TVA 5.5%) |
| B205 | T2 | 40 m2 | Non | Balcon (6m²) | 150 000 € (TVA 5.5%) |
| B206 | T2 | 40 m2 | Non | Balcon (6m²) | 150 000 € (TVA 5.5%) |
| B104 | T2 | 41 m2 | Non | Balcon (6m²) | 150 000 € (TVA 5.5%) |
| B305 | T2 | 40 m2 | Non | Balcon (6m²) | 152 000 € (TVA 5.5%) |
| B306 | T2 | 40 m2 | Non | Balcon (6m²) | 152 000 € (TVA 5.5%) |
| B204 | T2 | 41 m2 | Non | Balcon (6m²) | 153 000 € (TVA 5.5%) |
| B404 | T2 | 40 m2 | Non | Balcon (6m²) | 154 000 € (TVA 5.5%) |
| B405 | T2 | 40 m2 | Non | Balcon (6m²) | 154 000 € (TVA 5.5%) |
| B304 | T2 | 41 m2 | Non | Balcon (6m²) | 155 000 € (TVA 5.5%) |
| B504 | T2 | 40 m2 | Non | Balcon (6m²) | 156 000 € (TVA 5.5%) |
| B505 | T2 | 40 m2 | Non | Balcon (6m²) | 156 000 € (TVA 5.5%) |
| B403 | T2 | 41 m2 | Non | Balcon (6m²) | 157 000 € (TVA 5.5%) |
| B604 | T2 | 40 m2 | Non | Balcon (6m²) | 158 000 € (TVA 5.5%) |
| B605 | T2 | 40 m2 | Non | Balcon (6m²) | 158 000 € (TVA 5.5%) |
| B503 | T2 | 41 m2 | Non | Balcon (6m²) | 159 000 € (TVA 5.5%) |
| B704 | T2 | 40 m2 | Non | Balcon (6m²) | 160 000 € (TVA 5.5%) |
| B705 | T2 | 40 m2 | Non | Balcon (6m²) | 160 000 € (TVA 5.5%) |
| B805 | T2 | 40 m2 | Non | Balcon (6m²) | 162 000 € (TVA 5.5%) |
| B804 | T2 | 40 m2 | Non | Balcon (6m²) | 162 000 € (TVA 5.5%) |
| B703 | T2 | 41 m2 | Non | Balcon (6m²) | 163 000 € (TVA 5.5%) |
| B803 | T2 | 41 m2 | Non | Balcon (6m²) | 166 000 € (TVA 5.5%) |
| B905 | T2 | 40 m2 | Non | Balcon (6m²) | 166 000 € (TVA 5.5%) |
| B904 | T2 | 40 m2 | Non | Balcon (6m²) | 166 000 € (TVA 5.5%) |
| B903 | T2 | 41 m2 | Non | Balcon (6m²) | 170 000 € (TVA 5.5%) |
| B603 | T2 | 41 m2 | Non | Balcon (6m²) | 183 128 € (TVA 5.5%) |
| B110 | T2 | 47 m2 | Non | Terrasse (20m²) | 198 000 € (TVA 5.5%) |
| B210 | T2 | 47 m2 | Non | Balcon (16m²) | 200 000 € (TVA 5.5%) |
| B310 | T2 | 47 m2 | Non | Balcon (16m²) | 202 000 € (TVA 5.5%) |
| B409 | T2 | 47 m2 | Non | Balcon (16m²) | 204 000 € (TVA 5.5%) |
| B509 | T2 | 47 m2 | Oui | Balcon (12m²) | 206 000 € (TVA 5.5%) |
| B609 | T2 | 47 m2 | Oui | Balcon (12m²) | 208 000 € (TVA 5.5%) |
| B709 | T2 | 47 m2 | Oui | Balcon (12m²) | 211 000 € (TVA 5.5%) |
| B809 | T2 | 47 m2 | Oui | Balcon (12m²) | 214 000 € (TVA 5.5%) |
| B909 | T2 | 47 m2 | Oui | Balcon (12m²) | 218 000 € (TVA 5.5%) |
| B101 | T2 | 54 m2 | Non | Terrasse (20m²) | 218 000 € (TVA 5.5%) |
| B201 | T2 | 54 m2 | Non | Balcon (17m²) | 221 000 € (TVA 5.5%) |
| B301 | T2 | 54 m2 | Non | Balcon (17m²) | 224 000 € (TVA 5.5%) |
| B401 | T2 | 54 m2 | Oui | Balcon (18m²) | 229 000 € (TVA 5.5%) |
| B501 | T2 | 54 m2 | Oui | Balcon (10m²) | 232 000 € (TVA 5.5%) |
| B601 | T2 | 54 m2 | Oui | Balcon (10m²) | 235 000 € (TVA 5.5%) |
| B701 | T2 | 54 m2 | Oui | Balcon (10m²) | 238 000 € (TVA 5.5%) |
| B801 | T2 | 54 m2 | Oui | Balcon (10m²) | 241 000 € (TVA 5.5%) |
| B901 | T2 | 54 m2 | Oui | Balcon (10m²) | 245 000 € (TVA 5.5%) |
| B203 | T3 | 58 m2 | Oui | Balcon (9m²) | 226 000 € (TVA 5.5%) |
| B303 | T3 | 58 m2 | Oui | Balcon (9m²) | 229 000 € (TVA 5.5%) |
| B402 | T3 | 61 m2 | Oui | Balcon (9m²) | 237 000 € (TVA 5.5%) |
| B502 | T3 | 61 m2 | Oui | Balcon (9m²) | 241 000 € (TVA 5.5%) |
| B602 | T3 | 61 m2 | Oui | Balcon (9m²) | 244 000 € (TVA 5.5%) |
| B702 | T3 | 61 m2 | Oui | Balcon (9m²) | 247 000 € (TVA 5.5%) |
| B103 | T3 | 58 m2 | Oui | Balcon (9m²) | 247 962 € (TVA 5.5%) |
| B202 | T3 | 59 m2 | Oui | Balcon (18m²) | 248 000 € (TVA 5.5%) |
| B802 | T3 | 61 m2 | Oui | Balcon (9m²) | 250 000 € (TVA 5.5%) |
| B302 | T3 | 59 m2 | Oui | Balcon (18m²) | 253 000 € (TVA 5.5%) |
| B902 | T3 | 61 m2 | Oui | Balcon (9m²) | 254 000 € (TVA 5.5%) |
| B108 | T3 | 66 m2 | Oui | Balcon (14m²) | 255 000 € (TVA 5.5%) |
| B208 | T3 | 66 m2 | Oui | Balcon (14m²) | 258 000 € (TVA 5.5%) |
| B308 | T3 | 66 m2 | Oui | Balcon (14m²) | 261 000 € (TVA 5.5%) |
| B407 | T3 | 66 m2 | Oui | Balcon (14m²) | 264 000 € (TVA 5.5%) |
| B507 | T3 | 66 m2 | Oui | Balcon (14m²) | 267 000 € (TVA 5.5%) |
| B607 | T3 | 66 m2 | Oui | Balcon (14m²) | 275 000 € (TVA 5.5%) |
| B102 | T3 | 59 m2 | Oui | Terrasse (21m²) | 276 398 € (TVA 5.5%) |
| B707 | T3 | 66 m2 | Oui | Balcon (14m²) | 278 000 € (TVA 5.5%) |
| B807 | T3 | 66 m2 | Oui | Balcon (14m²) | 281 000 € (TVA 5.5%) |
| B907 | T3 | 66 m2 | Oui | Balcon (14m²) | 286 000 € (TVA 5.5%) |
| B209 | T4 | 77 m2 | Oui | Balcon (22m²) | 299 000 € (TVA 5.5%) |
| B309 | T4 | 77 m2 | Oui | Balcon (22m²) | 308 000 € (TVA 5.5%) |
| B109 | T4 | 77 m2 | Oui | Terrasse (46m²) | 310 000 € (TVA 5.5%) |
| B408 | T4 | 77 m2 | Oui | Balcon (22m²) | 311 000 € (TVA 5.5%) |
| B508 | T4 | 77 m2 | Oui | Balcon (12m²) | 313 000 € (TVA 5.5%) |
| B608 | T4 | 77 m2 | Oui | Balcon (12m²) | 317 000 € (TVA 5.5%) |
| B708 | T4 | 77 m2 | Oui | Balcon (12m²) | 321 000 € (TVA 5.5%) |
| B808 | T4 | 77 m2 | Oui | Balcon (12m²) | 326 000 € (TVA 5.5%) |
| B908 | T4 | 77 m2 | Oui | Balcon (12m²) | 335 000 € (TVA 5.5%) |
votre projet
