Logement neuf à GIF-SUR-YVETTE (91)
Imagin
Du T2 au T5
FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS + 3 000 € DE REMISE PAR PIÈCE. Découvrez au cœur du Plateau de Saclay à Gif-sur-Yvette (91), votre future résidence IMAGIN, à proximité de toutes les commodités : stations de bus au pied de la résidence, Mairie, services publics, crèche, Groupe Scolaire de Moulon de la maternelle au collège, campus universitaire, grands espaces arborés comme le Parc de Moulon et la place du Carré des Sciences, Plaines des sports, nombreux commerces …
A terme, ce nouveau quartier sera desservi par la ligne 18 du Grand Paris Express à l’horizon 2026.
En plein cœur d’un cadre de vie arboré, la résidence propose des appartements et maisons du 2 au 5 pièces dont certains en duplex, des maisons de ville ainsi que de nombreux services : des locaux à vélos, une salle des voisins et un jardin en cœur d’îlot.
Une attention particulière a été portée aux aménagements intérieurs des logements, conçus pour le bien-être de leurs résidents, avec un apport élevé de lumière naturelle et de nombreux rangements.
Les logements sont majoritairement prolongés par des espaces extérieurs : balcons, terrasses et jardins privatifs pour vous offrir une véritable pièce de vie supplémentaire.
Pour faciliter votre quotidien, la résidence bénéficie également de places de stationnement en sous-sol.
Une résidence idéale pour les primo-accédants (Éligible dispositif prêt à taux zéro) et accédants. Bénéficiez de prix maitrisés sur certains logements. Bureau de vente : À l'angle de la rue Raimond Castaing et la D128, 91160 Gif-sur-Yvette
(Ref.21-20064/522345-2487419)
| Numéro de lot | Typologie | Surface | Parking | Espace extérieur | À partir de |
|---|---|---|---|---|---|
| F25 | T2 | 53 m2 | Oui | Balcon (5m²) | |
| F22 | T2 | 54 m2 | Oui | Balcon (5m²) | 287 000 € (TVA 20.0%) |
| G01 | T3 | 65 m2 | Oui | Balcon (15m²) | |
| G13 | T3 | 63 m2 | Oui | Balcon (9m²) | |
| G23 | T3 | 63 m2 | Oui | Balcon (9m²) | |
| G43 | T3 | 63 m2 | Oui | Balcon (9m²) | |
| A32 | T3 | 68 m2 | Oui | Balcon (7m²) | |
| A52 | T3 | 68 m2 | Oui | Balcon (7m²) | |
| A42 | T3 | 68 m2 | Oui | Balcon (7m²) | |
| A12 | T3 | 68 m2 | Oui | Balcon (7m²) | |
| A22 | T3 | 68 m2 | Oui | Balcon (7m²) | |
| B43 | T3 | 56 m2 | Oui | Balcon (6m²) | 326 000 € (TVA 20.0%) |
| G35 | T3 | 57 m2 | Oui | Balcon (6m²) | 331 000 € (TVA 20.0%) |
| G12 | T3 | 59 m2 | Oui | Balcon (8m²) | 335 000 € (TVA 20.0%) |
| B33 | T3 | 56 m2 | Oui | Balcon (5m²) | 336 000 € (TVA 20.0%) |
| F16 | T3 | 65 m2 | Oui | Balcon (5m²) | 342 000 € (TVA 20.0%) |
| F26 | T3 | 65 m2 | Oui | Balcon (5m²) | 349 000 € (TVA 20.0%) |
| F23 | T3 | 64 m2 | Oui | Balcon (7m²) | 353 000 € (TVA 20.0%) |
| A21 | T3 | 64 m2 | Oui | Balcon (7m²) | 354 000 € (TVA 20.0%) |
| B31 | T3 | 64 m2 | Oui | Balcon (5m²) | 356 000 € (TVA 20.0%) |
| F36 | T3 | 65 m2 | Oui | Balcon (5m²) | 357 000 € (TVA 20.0%) |
| B21 | T3 | 64 m2 | Oui | Balcon (5m²) | 358 000 € (TVA 20.0%) |
| A31 | T3 | 64 m2 | Oui | Balcon (7m²) | 360 000 € (TVA 20.0%) |
| F44 | T3 | 65 m2 | Oui | Balcon (5m²) | 365 000 € (TVA 20.0%) |
| F42 | T3 | 64 m2 | Oui | Balcon (5m²) | 367 000 € (TVA 20.0%) |
| A41 | T3 | 64 m2 | Oui | Balcon (7m²) | 367 000 € (TVA 20.0%) |
| B41 | T3 | 64 m2 | Oui | Balcon (5m²) | 367 000 € (TVA 20.0%) |
| F54 | T3 | 65 m2 | Oui | Balcon (5m²) | 373 000 € (TVA 20.0%) |
| A51 | T3 | 64 m2 | Oui | Balcon (7m²) | 375 000 € (TVA 20.0%) |
| F41 | T3 | 70 m2 | Oui | Balcon (5m²) | 393 000 € (TVA 20.0%) |
| F51 | T3 | 70 m2 | Oui | Balcon (5m²) | 401 000 € (TVA 20.0%) |
| G21 | T4 | 81 m2 | Oui | Balcon (7m²) | 369 000 € (TVA 20.0%) |
| B01 | T4 | 81 m2 | Oui | Terrasse (5m²) | 380 000 € (TVA 20.0%) |
| A53 | T4 | 88 m2 | Oui | Balcon (12m²) | 381 000 € (TVA 20.0%) |
| G41 | T4 | 81 m2 | Oui | Balcon (7m²) | 408 200 € (TVA 20.0%) |
| A13 | T4 DUPLEX | 83 m2 | Oui | Balcon (6m²) | 402 000 € (TVA 20.0%) |
| A33 | T4 DUPLEX | 83 m2 | Oui | Balcon (6m²) | 411 000 € (TVA 20.0%) |
| A23 | T4 DUPLEX | 83 m2 | Oui | Balcon (6m²) | 412 000 € (TVA 20.0%) |
| Bbis02 | T4 DUPLEX | 91 m2 | Oui | Terrasse (28m²) | 419 000 € (TVA 20.0%) |
| A43 | T4 DUPLEX | 83 m2 | Oui | Balcon (6m²) | 420 000 € (TVA 20.0%) |
| A54 | T4 DUPLEX | 87 m2 | Oui | Terrasse (9m²), Balcon (8m²) | 447 000 € (TVA 20.0%) |
| B52 | T4 DUPLEX | 87 m2 | Oui | Balcon (9m²) | 475 000 € (TVA 20.0%) |
| G44 | T4 DUPLEX | 83 m2 | Oui | Terrasse (41m²) | 486 000 € (TVA 20.0%) |
| B24 | T5 | 90 m2 | Oui | Terrasse (12m²) | 499 000 € (TVA 20.0%) |
| F43 | T5 | 98 m2 | Oui | Balcon (11m²) | 528 000 € (TVA 20.0%) |
votre projet
